Plan over Havredal koloniby med angivelse af de enkelte huses beboere 1760 (Nederst) og 1761 (Øverst)
| Lang | M. Meyer | G. Rupertus | Märcher | ||||||||||
| G. Rupertus | Märcher | M. Meyer | Starne | Frank | Sander | J. G. Schmidt | Volhard / Schultz |
||||||
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||
| Smedevej (Vestre gade) | |||||||||||||
| 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | ||||
| J. P. Betzer | A. Wegesser | Schade | Schremser | Brehm | Wentzerricht | J. M. Meyer | J. L. Meyer | Haas | Hermann | ||||
| Lang | J. P. Betzer | A. Wegesser | Schade | Schremser | Brehm/Wentzerricht | J. L. Meyer | J. M. Meyer | Haas | |||||
| J. Schmidt | S. Rupertus | Schwan | Boeckler | J. P. Philbert | Diefenthaler | Dickes | H. Müller | Schäffer | Rudi | ||||
| Øhlenschläger | Eichner | Würfe | Reüter | Zimmermann | Keil | J. Wegesser | J. P. Betzer/Geist | Rudi | Hermann | ||||
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||
| Skive-Koldingvej | |||||||||||||
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | ||||
| Ritter | Herold | Möll | G. Brauner | Raue | Würfel | J. P. Betzer | J. Wegesser | Zimmermann | |||||
| Barthold | Gramlich | Schäffer | Müller | Dickes | Diefenthaler | Schwan | J. G. Ewig | Brumm | Vuchs | ||||
| Gramlich | Dittmer | Beisel | Geist | Brumm | Vuchs | Barthold | Eichner | Øhlenschläger | Reüter/ Keil |
||||
| N. Ewig | Jöck | S. Rupertus | Eberhard | Boeckler | B. P. Philbert | G. Bräuner | J. A. Herbelschmidt | J. N. Herbelschmidt | Beisel | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| Vestergade | |||||||||||||
| Eberhard | Jöck | J. G. Ewig | N. Ewig | J. N. Herbelschmidt | J. A. Herbelschmidt | Agricola | J. G. Braüner/ Wacherschauen |
Würtz | |||||
| Agricola | J. Schmidt | Ritter | Ditmar | Wackerhausen | Würtz | Herold | Möll | J. G. Braüner | Raue | ||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
Kilde: Chr. Jacobsen: Fra Alheden