Frank slægten
Person side 198
Hjem - Hoved Indeks - Efternavns Indeks - Index over steder - Index over ændringer siden 27-07-2004 - Stamtavler - Kilder
Forrige side - Næste side
![]()
| Hans Michel Schweitzer1 (M) f. 13 Januar 1667, d. 4 Februar 1743, #164 Pop-up stamtræ | ||
| Sidst rettet | 17 aug 2004 | |
| Stamtavler | Stamtavle for Henrik Frank Stamtavle for Niels Peder Jensen Frank | |
| Far* | før 1641 | Johannes Schweitzer1 |
| Datter* | (lever) | Anna Margaretha Schweitzer1 |
| Fødsel* | 13 Januar 1667 | Thairnbach, Heidelberg, Baden, Tyskland1 |
| Ægteskab* | 4 Juni 1700 | Elisabetha Becker; Eschelbach, Heidelberg, Baden, Tyskland1 |
| Datter* | 30 Juni 1701 | Maria Catharina Schweitzer+1 |
| Datter* | 11 November 1702 | Maria Helena Schweitzer1 |
| Søn* | 3 Marts 1704 | Johann Georg Schweitzer1 |
| Søn* | 24 Januar 1705 | Adam Schweitzer1 |
| Datter* | 8 Januar 1706 | Hans Michel Schweitzer1 |
| Datter* | 8 Januar 1706 | Maria Elisabetha Schweitzer1 |
| Datter* | 28 Marts 1708 | Eva Catharina Schweitzer1 |
| Datter* | 8 August 1711 | Anna Margaretha Schweitzer1 |
| Søn* | 18 September 1713 | Hans Georg Schweitzer1 |
| Søn* | 19 Marts 1715 | Georg Heinrich Schweitzer1 |
| Død* | 4 Februar 1743 | Thairnbach, Heidelberg, Baden, Tyskland1 |
Citations
| ||
![]()
![]()
Forrige side - Næste side
Hjem - Hoved Indeks - Efternavns Indeks - Index over steder - Index over ændringer siden 27-07-2004 - Stamtavler - Henrik Frank's Hjemmeside
Denne side er udfærdiget af:
Henrik Frank
Opalvej 8, 3650 Ølstykke
This page was created by John Cardinal's Second Site v1.8.7.
Denne side er sidst opdateret den 28 Juni 2005; 230 personer