| Sogn: | Gangsted | Amt: | Skanderborg | |
| Herred: | Voer | Stednavn: | Krøruplund | |
| Adresse: | En gaard |
| Navn: | Alder: | Civilstand: | Stilling i husstanden: | Erhverv: | Fødested: |
|---|---|---|---|---|---|
| Jens Jensen | 51 | Gift | gaardmand | Vedslet s. Skanderborg a. | |
| Johanne Marie Sørensdatter | 27 | Gift | hustru | Fruering s. Skanderborg a. | |
| Søren Jensen | 7 | Ugift | barn | Gangsted s. Skanderborg a. | |
| Hanne Jensen | 3 | Ugift | barn | Gangsted s. Skanderborg a. | |
| Kirstine Jensen | 1 | Ugift | barn | Gangsted s. Skanderborg a. | |
| Hanne Pedersdatter | 58 | Enke | Johanne Marie Sørensdatters moder aftægtskone | Fruering s. Skanderborg a. | |
| Jacob Madsen | 31 | Ugift | tjenestekarl | Hundslund s. Aarhus a. | |
| Ane Lauritzdatter | 16 | Ugift | tjenestepige | Gylding s. Aarhus a. |
Kilde: Dansk Demografisk Database - Indtastningsnummer B2369