Rasmus Hansen1,2,3,4
M, #806, f. cirka 1755, d. 21 Marts 1837
| Ane tavler | Anetavle for J. P .N. Frank |
| Fødsel* | cirka 1755 | 1,2,3 |
| Ægteskab* | før 1782 | Hovedperson=Kirsten Jensdatter2,3 |
| Folketælling* | 1787 | Torrild by, Torrild sogn, Århus amt, 32 år. Bonde og gård beboer.2 |
| Folketælling | 1801 | Torrild by, Torrild sogn, Århus amt, 47 år. Bonde og gårdbeboer3 |
| Folketælling | 1834 | Torrild by, Torrild sogn, Århus amt, Aftægtsmand, 71 år gammel. Alderen må være forkert, idet han ifølge folketællingerne 1787 og 1801 skulle være født omkring 1755, og dermed skulle være 79 år gammel.4 |
| Død* | 21 Marts 1837 | Torrild sogn, Århus amt, Død 21. marts 1837 og begravet 28. marts Rasmus Hansen 83 år. ?Enkemand og forhenværende gårdmand?1 |
| Begravelse* | 28 Marts 1837 | Torrild sogn, Århus amt1 |
| Kirsten Jensdatter f. c 1767, d. 1 Apr 1834 | ||
| Ægteskab* | før 1782 | Hovedperson=Kirsten Jensdatter2,3 |
| ||
| Sidst rettet | 10 Feb 2009 |
Kilder
- [S429] Ifølge kirkebog for Torrild sogn Hads herred Århus amt 1834-55. 21. marts 1837 - Død Ramus Hansen.

- [S425] Ifølge folketælling 1787 - Torrild sogn, Hads herred, Århus amt.




- [S426] Ifølge folketælling 1801 - Torrild sogn, Hads herred, Århus amt.

- [S427] Ifølge folketælling 1834 - Torrild sogn, Hads herred, Århus amt.

Close